Bogor Genteng Metal
Harga Genteng Metal Bogor – Bagi anda yang sedang mencari kebutuhan material untuk kebutuhan genteng yang terbuat dari material pilihan, di sinilah tempatnya.
Sebagai supplier yang dapat memasarkan berbagai jenis genteng metal khususnya di wilayah Bogor, kami siap memberikan penawaran harga terbaik.
Kebutuhan genteng metal dewasa ini memang cukup banyak diminati, bagaimana tidak, dengan menggunakan produk ini maka konstruksi atap anda akan terlihat lebih elegan dan beban bangunan tidak terlalu berat.
Bagi anda yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, kami berikut ini penawaran harga dari kami, dengan penawaran harga nego.
Harga Genteng Metal Bogor
JENIS GENTENG METAL | TBL & DIM | JML LEMBAR | HARGA |
---|---|---|---|
Rainbow Minimalis Elegant, Berpasir Type 1×4 | T= 0.3mm, UK. 85.5x40cm | 1 m2 = 2.92 lmbr | IDR 56.000 |
Rainbow Minimalis Elegant, Berpasir Type 1×4 | T: 0.35mm; UK. 85.5x40cm | 1 m2 = 2.92 lmbr | IDR 65000 |
Rainbow Minimalis Dwi Warna, Berpasir;Type 1×4 | T: 0.35mm; Uk. 83x37cm | 1 m2 = 3.26 lembar | IDR Rp.65.500 |
Rainbow Minimalis Dwi Warna, Berpasir;Type 1×4 | T: 0.45mm; Uk. 83x37cm | 1 m2 = 3.26 lembar | IDR Rp.69.000 |
Rainbow Minimalis Allure Berpasir, Type :1×4 | T: 0,3mm; Uk. 82.5x36cm | 1 m2 = 3.32 lmbar | IDR Rp.58.000 |
Rainbow Minimalis Allure, Berpasir, Type :1×4 | T: 0,35mm; Uk. 82.5x36cm | 1 m2 = 3.32 lmbar | IDR 65.000 |
Rainbow Toscano, Berpasir, Type 1×4 | T: 0.3mm; Uk. 87.5×47.5cm | 1 m2 = 3.33 lmbr | IDR 58.000 |
Rainbow Arista Costa 2 susun; tidak berpasir; type 2×4 | T: 0,35; Uk. 82x75cm | 1 m2 = 1,62 lmbar | IDR 58.000 |
Rainbow Arista Costa 2 susun; berpasir; type 2×4 | T: 0,35; Uk. 82x75cm | 1 m2 = 1,62 lmbar | IDR 90.000 |
Genteng Metal Biasa; Warna; T: 0.3mm; Type 4×2 | Uk. 87x47cm | 1 m2 = 1,60 lmbr | IDR 38.000 |
Penawaran harga genteng metal Bogor di atas tentunya masih dapat anda lakukan negosiasi, untuk mendapatkan harga terbaik silakan hubungi kami.
Mengenai harga pasang genteng metal yang kami tawarkan ini ada dapat konsultasikan dengan kami
Kerugian Pemakaian Genteng Metal
Kerugian pertama adalah dari baiya. Jika dibandingkan dengan harga genteng lain, jenis atap ini lebih mahal. Meskipun demikian, namun harga ini sesuai dengan kualitas yang diberikan. Jadi, untuk diaplikasikan ke gedung yang terbaik, penggunaan atap ini akan memberikan lebih banyak keuntungan.
Untuk kerugian lain memakai genteng ini adalah dari kebisingan yang dihasilkan. Meskipun atap logam memberikan perlindungan cuaca yang optimal pada sebagian besar situasi, namun genteng ini bisa sangat bising selama hujan.
Baca juga: harga wiremesh
Keuntungan Memakai Genteng Metal
Bukan hanya untuk rumah, pada pembangunan gedung atau infrastruktur lain, genteng ini juga mudah dan bisa diaplikasikan. Misalnya saja adalah rumah sakit, sekolah, dan ruko, merupakan bangunan yang membutuhkan atap yang bukan hanya awet saja, namun juga indah dan memukau.
Genteng metal memberikan banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk menahan hampir semua kondisi cuaca. Atap ini juga turut menjaga rumah tetap nyaman ditinggali.
[spb_toggle title=”Pemasaran Genteng Metal Bogor” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
Genteng Metal Bogor Barat
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Balumbang Jaya | 16116 |
2 | Kelurahan Bubulak | 16115 |
3 | Kelurahan Cilendek Barat | 16112 |
4 | Kelurahan Cilendek Timur | 16112 |
5 | Kelurahan Curug | 16113 |
6 | Kelurahan Curug Mekar | 16113 |
7 | Kelurahan Gunung Batu | 16118 |
8 | Kelurahan Loji | 16117 |
9 | Kelurahan Margajaya | 16116 |
10 | Kelurahan Menteng | 16111 |
11 | Kelurahan Pasir Jaya | 16119 |
12 | Kelurahan Pasir Kuda | 16119 |
13 | Kelurahan Pasir Mulya | 16118 |
14 | Kelurahan Semplak | 16114 |
15 | Kelurahan Sindang Barang | 16117 |
16 | Kelurahan Situ Gede | 16115 |
Genteng Metal Bogor Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Batutulis | 16133 |
2 | Bojongkerta | 16139 |
3 | Bondongan | 16131 |
4 | Cikaret | 16132 |
5 | Cipaku | 16133 |
6 | Empang | 16132 |
7 | Genteng | 16137 |
8 | Harjasari | 16138 |
9 | Kertamaya | 16138 |
10 | Lawang Gintung | 16134 |
11 | Muarasari | 16137 |
12 | Mulyaharja | 16135 |
13 | Pakuan | 16134 |
14 | Pamoyanan | 16136 |
15 | Rancamaya | 16139 |
16 | Ranggamekar | 16136 |
Genteng Metal Bogor Tengah
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Babakan | 16128 |
2 | Babakan Pasar | 16126 |
3 | Cibogor | 16124 |
4 | Ciwaringin | 16124 |
5 | Gudang | 16123 |
6 | Kebon Kalapa | 16125 |
7 | Pabaton | 16121 |
8 | Paledang | 16122 |
9 | Panaragan | 16125 |
10 | Sempur | 16129 |
11 | Tegallega | 16129 |
Genteng Metal Bogor Timur
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Sukasari | 16142 |
2 | Baranangsiang | 16143 |
3 | Katulampa | 16144 |
4 | Sindangsari | 16146 |
5 | Sindangrasa | 16145 |
6 | Tajur | 16141 |
Genteng Metal Bogor Utara
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bantarjati | 16153 |
2 | Cibuluh | 16151 |
3 | Ciluar | 16156 |
4 | Cimahpar | 16155 |
5 | Ciparigi | 16157 |
6 | Kedung Halang | 16158 |
7 | Tanah Baru | 16154 |
8 | Tegal Gundil | 16152 |
Genteng Metal Tanah Sareal
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cibadak | 16166 |
2 | Kayumanis | 16169 |
3 | Kebon Pedes | 16162 |
4 | Kedung Badak | 16164 |
5 | Kedung Jaya | 16164 |
6 | Kedung Waringin | 16164 |
7 | Kencana | 16167 |
8 | Mekarwangi | 16168 |
9 | Sukadamai | 16165 |
10 | Sukaresmi | 16165 |
11 | Tanah Sareal | 16161 |
Genteng Metal Kabupaten Bogor
Babakan Madang, Bojonggede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Harga Ready mix Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parungpanjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya
[/spb_toggle]
Demikian informasi mengenai penawaran harga genteng metal Bogor dan sekitarnya, untuk produk lain di wilayah ini, silakan lihat harga ready mix Bogor
Menampilkan hasil tunggal