Depok Genteng Metal
Harga Genteng Metal Depok – Bagi anda yang sedang mencari kebutuhan material untuk kebutuhan genteng yang terbuat dari material pilihan, di sinilah tempatnya.
Sebagai supplier yang dapat memasarkan berbagai jenis genteng metal khususnya di wilayah Depok, kami siap memberikan penawaran harga terbaik.
Kebutuhan genteng metal dewasa ini memang cukup banyak diminati, bagaimana tidak, dengan menggunakan produk ini maka konstruksi atap anda akan terlihat lebih elegan dan beban bangunan tidak terlalu berat.
Bagi anda yang berada di wilayah Depok dan sekitarnya, kami berikut ini penawaran harga dari kami, dengan penawaran harga nego.
Harga Genteng Metal Depok 2019
JENIS GENTENG METAL | TBL & DIM | JML LEMBAR | HARGA |
---|---|---|---|
Rainbow Minimalis Elegant, Berpasir Type 1×4 Depok | T= 0.3mm, UK. 85.5x40cm | 1 m2 = 2.92 lmbr | IDR 56.000 |
Rainbow Minimalis Elegant, Berpasir Type 1×4 Depok | T: 0.35mm; UK. 85.5x40cm | 1 m2 = 2.92 lmbr | IDR 65000 |
Rainbow Minimalis Dwi Warna, Berpasir;Type 1×4 Depok | T: 0.35mm; Uk. 83x37cm | 1 m2 = 3.26 lembar | IDR Rp.65.500 |
Rainbow Minimalis Dwi Warna, Berpasir;Type 1×4 Depok | T: 0.45mm; Uk. 83x37cm | 1 m2 = 3.26 lembar | IDR Rp.69.000 |
Rainbow Minimalis Allure Berpasir, Type :1×4 Depok | T: 0,3mm; Uk. 82.5x36cm | 1 m2 = 3.32 lmbar | IDR Rp.58.000 |
Rainbow Minimalis Allure, Berpasir, Type :1×4 Depok | T: 0,35mm; Uk. 82.5x36cm | 1 m2 = 3.32 lmbar | IDR 65.000 |
Rainbow Toscano, Berpasir, Type 1×4 Depok | T: 0.3mm; Uk. 87.5×47.5cm | 1 m2 = 3.33 lmbr | IDR 58.000 |
Rainbow Arista Costa 2 susun; tidak berpasir; type 2×4 | T: 0,35; Uk. 82x75cm | 1 m2 = 1,62 lmbar | IDR 58.000 |
Rainbow Arista Costa 2 susun; berpasir; type 2×4 | T: 0,35; Uk. 82x75cm | 1 m2 = 1,62 lmbar | IDR 90.000 |
Genteng Metal Biasa; Warna; T: 0.3mm; Type 4×2 | Uk. 87x47cm | 1 m2 = 1,60 lmbr | IDR 38.000 |
Penawaran harga genteng metal Depok di atas tentunya masih dapat anda lakukan negosiasi, untuk mendapatkan harga terbaik silakan hubungi kami.
Mengenai harga pasang genteng metal yang kami tawarkan ini ada dapat konsultasikan dengan kami
[spb_toggle title=”Pemasaran Genteng Metal Depok” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
Genteng Metal Depok Kecamatan Beji
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojongsari | 16516 |
2 | Bojongsari Baru | 16516 |
3 | Curug | 16517 |
4 | Duren Mekar | 16518 |
5 | Duren Seribu | 16518 |
6 | Pondok Petir | 16517 |
7 | Serua | 16517 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Cilodong
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilodong | 16414 |
2 | Jatimulya | 16413 |
3 | Kalibaru | 16414 |
4 | Kalimulya | 16413 |
5 | Sukamaju | 16415 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Cimanggis
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cisalak Pasar | 16452 |
2 | Curug | 16453 |
3 | Harjamukti | 16454 |
4 | Mekarsari | 16452 |
5 | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
6 | Tugu | 16451 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Cinere
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cinere | 16514 |
2 | Gandul | 16512 |
3 | Pangkalan Jati | 16513 |
4 | Pangkalan Jati Baru | 16513 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Pondok Terong | 16436 |
2 | Cipayung | 16437 |
3 | Cipayung Jaya | 16437 |
4 | Pondok Jaya | 16438 |
5 | Ratu Jaya | 16439 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Limo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Grogol | 16512 |
2 | Krukut | 16512 |
3 | Limo | 16515 |
4 | Meruyung | 16515 |
Genteng Metal Depok Kecamatan Pancoran Mas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Depok | 16431 |
2 | Depok Jaya | 16432 |
3 | Mampang | 16433 |
4 | Pancoran Mas | 16436 |
5 | Rangkapan Jaya | 16435 |
6 | Rangkapan Jaya Baru | 16434 |
Genteng Metal Depok Sawangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bedahan | 16519 |
2 | Cinangka | 16516 |
3 | Kedaung | 16516 |
4 | Pasir Putih | 16519 |
5 | Pengasinan | 16518 |
6 | Sawangan | 16511 |
7 | Sawangan Baru | 16511 |
Kecamatan Sukmajaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Abadijaya | 16417 |
2 | Baktijaya | 16418 |
3 | Cisalak | 16416 |
4 | Mekarjaya | 16411 |
5 | Sukmajaya | 16412 |
6 | Tirtajaya | 16412 |
Kecamatan Tapos
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilangkap | 16458 |
2 | Cimpaeun | 16459 |
3 | Jatijajar | 16451 |
4 | Leuwinanggung | 16456 |
5 | Sukamaju Baru | 16455 |
6 | Sukatani | 16454 |
7 | Tapos |
[/spb_toggle]
Demikian informasi mengenai penawaran harga genteng metal Depok dan sekitarnya, untuk produk lain di wilayah ini, silakan lihat harga ready mix Depok
Showing the single result