Ya ini adalah penawaran harga spandek Depok, sebagai salah satu bentuk dari keseriusan kami dalam memasarkan dan menjual spandek untuk wilayah ini.
Supplier spandek di wilayah Depok sudah tidak diragukan lagi, cukup banyak kita temui, baik itu di toko material terdekat maupun distributor.
Kami di sini juga hadir memberikan penawaran dengan harga terbaik dan murah untuk wilayah Depok dan sekitarnya, berikut rincian penawaran harga dari kami.
Daftar Harga Atap Spandek Depok 2019
JENIS DAN UKURAN SPANDEK | HARGA |
---|---|
Spandek Pasir 0,25 Depok | IDR 73.000/Lembar |
Spandek Pasir 0,30 Depok | IDR 78.000/Lembar |
Spandek Pasir 0,35 Depok | IDR 92.000/Lembar |
Spandek Pasir 0,40 Depok | IDR 102.000/Lembar |
Spandek Laminasi 0,25 Depok | IDR 95.000/Lembar |
Spandek Laminasi 0,30 Depok | IDR 100.000/Lembar |
Spandek Laminasi 0,35 Depok | IDR 110.000/Lembar |
Spandek Laminasi 0,40 Depok | IDR 115.000/Lembar |
Spandek Laminasi 0,45 Depok | IDR 130.000/Lembar |
Sandek Polos 0,25 Depok | IDR 53.000/Lembar |
Sandek Polos 0,30 Depok | IDR 60.000/Lembar |
Sandek Polos 0,35 Depok | IDR 72.000/Lembar |
Sandek Polos 0,40 Depok | IDR 80.000/Lembar |
Sandek Polos 0,45 Depok | IDR 88.000/Lembar |
Banyak pilihan ukuran untuk penawaran harga spandek Depok dari kami tersebut, untuk lebih jelas serta kepastiannya silakan hubungi kami. Penawaran harga terbaik dan murah akan kami berikan kepada anda
Semua penawaran harga baja ringan dari kami ini bagian dari penawaran yang tak terpisahkan dengan kebutuhan lainnya yaitu harga bondek, banyak produk material yang dapat kami jual di sini
Baca Juga: Harga Ready Mix
Wilayah Pemasaran Spandek di Depok
Pemasaran Spandek Depok
Kecamatan Beji
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojongsari | 16516 |
2 | Bojongsari Baru | 16516 |
3 | Curug | 16517 |
4 | Duren Mekar | 16518 |
5 | Duren Seribu | 16518 |
6 | Pondok Petir | 16517 |
7 | Serua | 16517 |
Kecamatan Cilodong
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilodong | 16414 |
2 | Jatimulya | 16413 |
3 | Kalibaru | 16414 |
4 | Kalimulya | 16413 |
5 | Sukamaju | 16415 |
Kecamatan Cimanggis
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cisalak Pasar | 16452 |
2 | Curug | 16453 |
3 | Harjamukti | 16454 |
4 | Mekarsari | 16452 |
5 | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
6 | Tugu | 16451 |
Kecamatan Cinere
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cinere | 16514 |
2 | Gandul | 16512 |
3 | Pangkalan Jati | 16513 |
4 | Pangkalan Jati Baru | 16513 |
Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Pondok Terong | 16436 |
2 | Cipayung | 16437 |
3 | Cipayung Jaya | 16437 |
4 | Pondok Jaya | 16438 |
5 | Ratu Jaya | 16439 |
Kecamatan Limo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Grogol | 16512 |
2 | Krukut | 16512 |
3 | Limo | 16515 |
4 | Meruyung | 16515 |
Kecamatan Pancoran Mas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Depok | 16431 |
2 | Depok Jaya | 16432 |
3 | Mampang | 16433 |
4 | Pancoran Mas | 16436 |
5 | Rangkapan Jaya | 16435 |
6 | Rangkapan Jaya Baru | 16434 |
Kecamatan Sawangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bedahan | 16519 |
2 | Cinangka | 16516 |
3 | Kedaung | 16516 |
4 | Pasir Putih | 16519 |
5 | Pengasinan | 16518 |
6 | Sawangan | 16511 |
7 | Sawangan Baru | 16511 |
Kecamatan Sukmajaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Abadijaya | 16417 |
2 | Baktijaya | 16418 |
3 | Cisalak | 16416 |
4 | Mekarjaya | 16411 |
5 | Sukmajaya | 16412 |
6 | Tirtajaya | 16412 |
Kecamatan Tapos
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilangkap | 16458 |
2 | Cimpaeun | 16459 |
3 | Jatijajar | 16451 |
4 | Leuwinanggung | 16456 |
5 | Sukamaju Baru | 16455 |
6 | Sukatani | 16454 |
7 | Tapos | 16457 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga spandek Depok, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan anda.
Harga Spandek Pasir dan Laminasi
Baja RinganBanyak pilihan jenis spandek pada penawaran harga spandek diantaranya harga spandek pasir, harga spandek laminasi, dengan penawaran harga menarikRp53,000.00 – Rp130,000.00