Harga U Ditch Cikarang
Harga U Ditch Cikarang sebagai salah satu penawaran jenis beton untuk saluran drainase, tersedia dalam banyak ukuran untuk kebutuhan saluran terbuka ini.
Bagi anda yang berada di wilayah Cikarang dan sekitarnya ini merupakan informasi yang sangat bermanfaat dimana jika anda sedang mencari referensi harga maka web ini adalah jawaban bagi Anda.
Tersedia juga harga tutup u ditch-nya yang biasanya dapat digunakan untuk penutup atau cover pada saluran terbuka, jenis cover u ditch ini terdiri dari dua pilihan yaitu heavy duty dan light duty.
Sebagai bahan pertimbangan Anda, berikut ini adalah rincian harga penawaran harga dari kami dengan rincian sebagai berikut:
Harga U Ditch Cikarang Precast Saluran 2022
UKURAN U DITCH | BERAT KG | HARGA /PCS |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x120 | 163,32 | IDR 296.000 Di Cikarang |
U-Ditch 30x40x120 | 196,13 | IDR 314.000 Di Cikarang |
U-Ditch 30x50x120 | 223,13 | IDR 323.000 Di Cikarang |
U-Ditch 40x40x120 | 248,62 | IDR 431.000 Di Cikarang |
U-Ditch 40x50x120 | 284,83 | IDR 462.000 Di Cikarang |
U-Ditch 40x60x120 | 314,86 | IDR 506.000 Di Cikarang |
U-Ditch 40x 60×120 (Tb.10) | 564,00 | IDR 653.000 Di Cikarang |
U-Ditch 50x50x120 | 373,75 | IDR 521.000 Di Cikarang |
U-Ditch 50x50x120 (Tb.10) | 511,20 | IDR 724.000 Di Cikarang |
U-Ditch 50x60x120 | 416,02 | IDR 531.000 Di Cikarang |
U-Ditch 50x70x120 | 456,84 | IDR 581.000 Di Cikarang |
U-Ditch 60x60x120 | 471,96 | IDR 628.000 Di Cikarang |
U-Ditch 60x70x120 | 513,50 | IDR 683.000 Di Cikarang |
U-Ditch 60x 80×120 | 553,61 | IDR 780.000 Di Cikarang |
U-Ditch 80x60x120 | 565,71 | IDR 811.000 Di Cikarang |
U-Ditch 80x80x120 | 653,69 | IDR 943.000 Di Cikarang |
U-Ditch 80x100x120 | 732,46 | IDR 1.103.000 Di Cikarang |
U-Ditch 100x100x120 | 979,70 | IDR 1.635.000 Di Cikarang |
U-Ditch 100x120x120 | 1063,08 | IDR 1.934.000 Di Cikarang |
U-Ditch 120x100x120 | 1292,99 | IDR 2.225.000 Di Cikarang |
U-Ditch 120x120x120 | 1425,15 | IDR 2.472.000 Di Cikarang |
U-Ditch 120x140x120 | 1553,69 | IDR 2.791.000 Di Cikarang |
U-Ditch 140x140x120 | 1919,52 | IDR 3.583.000 Di Cikarang |
U-Ditch 150x100x120 | 1658,70 | IDR 3.172.000 Di Cikarang |
U-Ditch 150x150x120 | 2001,83 | IDR 3.895.000 Di Cikarang |
U-Ditch 150x170x120 | 2155,25 | IDR 4.095.000 Di Cikarang |
U-Ditch 160x160x120 | 2412,34 | IDR 4.579.000 Di Cikarang |
U-Ditch 160x180x120 | 2575,37 | IDR 4.894.000 Di Cikarang |
U-Ditch 180x180x120 | 2884,92 | IDR 5.476.000 Di Cikarang |
U-Ditch 180x 200×120 | 3059,64 | IDR 5.836.000 Di Cikarang |
U-Ditch 200x200x120 | 3225,60 | IDR 6.258.000 Di Cikarang |
Penawaran harga u ditch di atas sewaktu-waktu dapat berubah, untuk kepastian harga tersebut silakan hubungi kami pada layanan kontak yang telah kami sediakan.
Keuntungan Menggunakan U Ditch di Wilayah Cikarang
Seperti sudah diketahui bahwa kegunaan precast u ditch adalah beton untuk pengganti dari saluran konvensional. Diantara keuntungannya bila memasang jenis beton ini antara lain:
- Sarana saluran lebih terarah dan tertata
- Saat musing penghujan air dapat mengalir sebagai mana mestinya
- Cukup menghemat waktu dan biaya dalam pengerjaan
- Kuat dan tahan lama
Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya dalam penggunaan beton pracetak ini.
Baca juga: Harga Ready Mix Cikarang
Bagi anda yang memerlukan beton precast saluran ini silakan hubungi kammi, demikian informasi mengenai penawaran harga u ditch Cikarang dan sekitarnya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda.
Showing all 2 results